項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
JAPAN丰满少妇VIDEOS | 久久久精品日本一区二区三区 | 在线天堂中文最新版网 | 日韩一级二级 | 麻豆午夜福利国产高潮偷啪 | 久久久国产99久久国产一 |
普兰店市 | 东丰县 | 双柏县 | 华池县 | 西丰县 | 犍为县 |
荆门市 | 台北县 | 康马县 | 荆门市 | 南召县 | 芦溪县 |
栾城县 | 夏邑县 | 随州市 | 昌平区 | 台前县 | 石景山区 |